Tips : Gunakan CTRL+F untuk mempercepat pencarian konten.
| E-Samsat Kendaraan | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| BTANCSULUT | Bayar E-Samsat Sulawesi Utara | -2.900 | -2.900 | OPEN |
| BTANCJATIM | Bayar E-Samsat Jawa Timur | -2.025 | -2.025 | OPEN |
| BTANCKALTIM | Bayar E-Samsat Kalimantan Timur | -2.025 | -2.025 | OPEN |
| BTANCRIAU | Bayar E-Samsat Kep. Riau | -1.800 | -1.800 | OPEN |
| BTANCJATENG | Bayar E-Samsat Jawa Tengah | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BTANCJABAR | Bayar E-Samsat Jawa Barat | -1.500 | -1.500 | OPEN |
| BTANCSULSEL | Bayar E-Samsat Sulawesi Selatan | -400 | -400 | OPEN |
| CTANCKALTIM | Cek E-Samsat Kalimantan Timur | 0 | 0 | OPEN |
| CTANCJABAR | Cek E-Samsat Jawa Barat | 0 | 0 | GANGGUAN |
| CTANCSULSEL | Cek E-Samsat Sulawesi Selatan | 0 | 0 | OPEN |
| CTANCJATIM | Cek E-Samsat Jawa Timur | 0 | 0 | GANGGUAN |
| CTANCRIAU | Cek E-Samsat Kep. Riau | 0 | 0 | OPEN |
| CTANCJATENG | Cek E-Samsat Jawa Tengah | 0 | 0 | OPEN |
| CTANCSULUT | Cek E-Samsat Sulawesi Utara | 0 | 0 | OPEN |
| Kredit Online | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| CTANCAKULAKU | Cek Tagihan Akulaku | 0 | 0 | GANGGUAN |
| BTANCAKULAKU | Bayar Tagihan Akulaku | 2.300 | 2.300 | GANGGUAN |
| Multi Finance | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| BFNC103 | Bayar Tagihan Suzuki Finance | -7.200 | -7.200 | OPEN |
| BFNC116 | Bayar Tagihan Mandiri Tunas Finance | -5.325 | -5.325 | OPEN |
| BFNC137 | Bayar Tagihan BFI Finance | -2.900 | -2.900 | GANGGUAN |
| BFNC128 | Bayar Tagihan Artha Prima Finance | -2.700 | -2.700 | OPEN |
| BFNC129 | Bayar Tagihan Al Ijarah Finance | -2.700 | -2.700 | OPEN |
| BFNC141 | Bayar Tagihan Multindo Auto Finance | -2.700 | -2.700 | OPEN |
| BFNC111 | Bayar Tagihan Mega Finance | -2.700 | -2.700 | OPEN |
| BFNC133 | Bayar Tagihan BCA Finance | -2.700 | -2.700 | OPEN |
| BFNC115 | Bayar Tagihan Mandiri Utama Finance | -2.700 | -2.700 | OPEN |
| BFNC117 | Bayar Tagihan Mandala Finance | -2.325 | -2.325 | OPEN |
| BFNC139 | Bayar Tagihan Pro Car Internasional | -2.325 | -2.325 | OPEN |
| BFNC140 | Bayar Tagihan Nissan Finance | -2.325 | -2.325 | OPEN |
| BFNC131 | Bayar Tagihan Adira Finance | -2.325 | -2.325 | OPEN |
| BFNC142 | Bayar Tagihan Mitra Pinasthika Finance | -2.325 | -2.325 | OPEN |
| BFNC112 | Bayar Tagihan Mega Central Finance | -2.325 | -2.325 | OPEN |
| BFNC113 | Bayar Tagihan Mega Auto Finance | -2.325 | -2.325 | OPEN |
| BFNC124 | Bayar Tagihan Buana Finance | -2.325 | -2.325 | OPEN |
| BFNC136 | Bayar Tagihan Toyota Astra Finance | -2.325 | -2.325 | OPEN |
| BFNC143 | Bayar Tagihan ITC Finance | -2.200 | -2.200 | GANGGUAN |
| BFNC127 | Bayar Tagihan Arthaasia Finance | -2.150 | -2.150 | OPEN |
| BFNC121 | Bayar Tagihan Clipan Finance | -2.150 | -2.150 | OPEN |
| BFNC144 | Bayar Tagihan CIMBNIAGA Auto Kredit | -1.700 | -1.700 | GANGGUAN |
| BFNC106 | Bayar Tagihan Pro Mitra Finance | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BFNC130 | Bayar Tagihan Aeon Finance | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BFNC110 | Bayar Tagihan MNC Finance | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BFNC123 | Bayar Tagihan Cappela Multidana Finance | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BFNC102 | Bayar Tagihan Varia Intra Finance | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BFNC104 | Bayar Tagihan SMS FInance | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BFNC119 | Bayar Tagihan FIF | -1.400 | -1.400 | OPEN |
| BFNC135 | Bayar Tagihan Radana Finance | -1.400 | -1.400 | OPEN |
| BFNC125 | Bayar Tagihan Bima Finance | -1.200 | -1.200 | OPEN |
| BFNC126 | Bayar Tagihan BAF | -1.200 | -1.200 | OPEN |
| BFNC105 | Bayar Tagihan Smart Finance | -1.200 | -1.200 | OPEN |
| BFNC108 | Bayar Tagihan NSC Finance | -1.150 | -1.150 | OPEN |
| BFNC120 | Bayar Tagihan Columbia Finance | -1.150 | -1.150 | OPEN |
| BFNC134 | Bayar Tagihan Kredit Plus Finance | -1.050 | -1.050 | OPEN |
| BFNC107 | Bayar Tagihan OTO Finance | -1.000 | -1.000 | OPEN |
| BFNC138 | Bayar Tagihan Al Madani Finance | -800 | -800 | OPEN |
| BFNC118 | Bayar Tagihan Indomobil Finance Indonesia | -800 | -800 | OPEN |
| BFNC132 | Bayar Tagihan ACC Finance | -700 | -700 | OPEN |
| BFNC100 | Bayar Tagihan WOM Finance | -700 | -700 | OPEN |
| BFNC145 | Bayar Tagihan ASTRA Kredit | -700 | -700 | OPEN |
| BFNC114 | Bayar Tagihan MCF Finance | -700 | -700 | OPEN |
| BFNC122 | Bayar Tagihan Central Sentosa Finance | -650 | -650 | OPEN |
| BFNC101 | Bayar Tagihan Woka Finance | -650 | -650 | OPEN |
| BFNC109 | Bayar Tagihan MPM Finance | -500 | -500 | OPEN |
| CFNC116 | Cek Tagihan Mandiri Tunas Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC108 | Cek Tagihan NSC Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC145 | Cek Tagihan ASTRA Kredit | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC138 | Cek Tagihan Al Madani Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC133 | Cek Tagihan BCA Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC109 | Cek Tagihan MPM Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC139 | Cek Tagihan Pro Car Internasional | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC134 | Cek Tagihan Kredit Plus Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC102 | Cek Tagihan Varia Intra Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC140 | Cek Tagihan Nissan Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC120 | Cek Tagihan Columbia Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC103 | Cek Tagihan Suzuki Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC141 | Cek Tagihan Multindo Auto Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC121 | Cek Tagihan Clipan Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC104 | Cek Tagihan SMS Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC142 | Cek Tagihan Mitra Pinasthika Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC122 | Cek Tagihan Central Sentosa Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC110 | Cek Tagihan MNC Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC105 | Cek Tagihan Smart Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC127 | Cek Tagihan Arthaasia Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC117 | Cek Tagihan Mandala Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC123 | Cek Tagihan Cappela Multidana Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC111 | Cek Tagihan Mega Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC128 | Cek Tagihan Artha Prima Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC118 | Cek Tagihan Indomobil Finance Indonesia | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC124 | Cek Tagihan Buana Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC112 | Cek Tagihan Mega Central Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC129 | Cek Tagihan Al Ijarah Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC119 | Cek Tagihan FIF Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC125 | Cek Tagihan Bima Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC113 | Cek Tagihan Mega Auto FInance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC135 | Cek Tagihan Radana Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC130 | Cek Tagihan Aeon Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC114 | Cek Tagihan MCF Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC126 | Cek Tagihan BAF Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC100 | Cek Tagihan WOM Finance | 0 | 0 | GANGGUAN |
| CFNC106 | Cek Tagihan Pro Mitra Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC143 | Cek Tagihan ITC Finance | 0 | 0 | GANGGUAN |
| CFNC136 | Cek Tagihan Toyota Astra Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC131 | Cek Tagihan Adira Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC115 | Cek Tagihan Mandiri Utama Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC101 | Cek Tagihan Woka Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC107 | Cek Tagihan OTO Finance | 0 | 0 | OPEN |
| CFNC144 | Cek Tagihan CIMBNIAGA Auto Kredit | 0 | 0 | GANGGUAN |
| CFNC137 | Cek Tagihan BFI Finance | 0 | 0 | GANGGUAN |
| CFNC132 | Cek Tagihan ACC Finance | 0 | 0 | OPEN |
| Virtual Account | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| CTANCBCA | Cek Tagihan Virtual Account BCA | 0 | 0 | GANGGUAN |
| CTANCBRI | Cek Tagihan Virtual Account BRI | 0 | 0 | GANGGUAN |
| BTANCBCA | Bayar Tagihan Virtual Account BCA | 2.100 | 2.100 | GANGGUAN |
| BTANCBRI | Bayar Tagihan Virtual Account BRI | 4.500 | 4.500 | GANGGUAN |
| BPJS | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| BTASNBPJSKT | Bayar Tagihan BPJS Ketenagakerjaan | -1.900 | -1.900 | OPEN |
| BTASNBPJS | Bayar Tagihan BPJS Kesehatan | -1.500 | -1.500 | OPEN |
| CTASNBPJS | Cek Tagihan BPJS Kesehatan | 0 | 0 | OPEN |
| CTASNBPJSKT | Cek Tagihan Ketenagakerjaan BPJS | 0 | 0 | OPEN |
| Virtual Account | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| CVABRI | Cek Tagihan Virtual Account BRI | 0 | 0 | GANGGUAN |
| CVABCA | Cek Tagihan Virtual Account BCA | 0 | 0 | GANGGUAN |
| BVABCABN | Bayar Tagihan Virtual Account BCA | 2.100 | 2.100 | GANGGUAN |
| BVABCAST | Bayar Tagihan Virtual Account BCA | 2.100 | 2.100 | GANGGUAN |
| BVABRI | Bayar Tagihan Virtual Account BRI | 4.500 | 4.500 | GANGGUAN |
| Tagihan GAS Alam | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| BTGSA001 | Bayar Tagihan Pertagas | -1.200 | -1.200 | OPEN |
| BTGSA002 | Bayar Tagihan Gas PGN | -1.000 | -1.000 | OPEN |
| CTGSA001 | Cek Tagihan Pertagas | 0 | 0 | OPEN |
| CTGSA002 | Cek Tagihan Gas PGN | 0 | 0 | OPEN |
| Internet Kabel | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| BTIVKFIRST | Bayar Tagihan First Media | -1.900 | -1.900 | OPEN |
| BTIVKTEL | Bayar Tagihan Indihome / Speedy | -1.850 | -1.850 | OPEN |
| BTIVKCBN | Bayar Tagihan CBN | -1.575 | -1.575 | OPEN |
| BTIVKMYREP | Bayar Tagihan My Republic | -1.200 | -1.200 | OPEN |
| BTIVKICON | Bayar Tagihan Iconnet | -1.100 | -1.100 | OPEN |
| BTIVKXLHOME | Bayar Tagihan XL Home | -750 | -750 | OPEN |
| CTIVKBIZNET | Cek Tagihan Biznet Home | 0 | 0 | GANGGUAN |
| CTIVKCBN | Cek Tagihan CBN | 0 | 0 | OPEN |
| CTIVKFIRST | Cek Tagihan First Media | 0 | 0 | OPEN |
| CTIVKMYREP | Cek Tagihan My Republic | 0 | 0 | OPEN |
| CTIVKXLHOME | Cek Tagihan XL Home | 0 | 0 | OPEN |
| CTIVKICON | Cek Tagihan Iconnet | 0 | 0 | OPEN |
| CTIVKTEL | Cek Tagihan Indihome / Speedy | 0 | 0 | OPEN |
| CTIVKBALI | Cek Tagihan Bali Fiber | 0 | 0 | GANGGUAN |
| BTIVKBIZNET | Bayar Tagihan Biznet Home | 400 | 400 | GANGGUAN |
| BTIVKBALI | Bayar Tagihan Bali Fiber | 2.400 | 2.400 | GANGGUAN |
| TV Kabel | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| BTIVK1004 | Bayar Tagihan Nex Media | -1.250 | -1.250 | OPEN |
| BTIVK1009 | Bayar Tagihan Topas TV | -1.150 | -1.150 | OPEN |
| BTIVK1006 | Bayar Tagihan Orange TV | -1.000 | -1.000 | OPEN |
| BTIVK1003 | Bayar Tagihan Innovate | -1.000 | -1.000 | OPEN |
| BTIVK1001 | Bayar Tagihan BIG TV | -800 | -800 | GANGGUAN |
| CTIVK1001 | Cek Tagihan BIG TV | 0 | 0 | GANGGUAN |
| CTIVK1003 | Cek Tagihan Innovate | 0 | 0 | OPEN |
| CTIVK1004 | Cek Tagihan Nex Media | 0 | 0 | OPEN |
| CTIVK1006 | Cek Tagihan Orange TV | 0 | 0 | OPEN |
| CTIVK1009 | Cek Tagihan Topas TV | 0 | 0 | OPEN |
| +Masa Aktif Axis | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MASA14 | Masa Aktif Axis + 14 Hari | 700 | 550 | GANGGUAN |
| MASA30 | Masa Aktif Axis + 30 Hari | 5.400 | 5.250 | OPEN |
| MASA120 | Masa Aktif Axis + 4 Bulan | 7.680 | 7.530 | GANGGUAN |
| +Masa Aktif Indosat | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IMSA15 | Masa Aktif Indosat + 15 Hari | 8.350 | 8.200 | OPEN |
| IMSA1 | Masa Aktif Indosat + 30 Hari | 14.610 | 14.460 | OPEN |
| IMSA90 | Masa Aktif Indosat + 90 Hari | 33.418 | 33.268 | OPEN |
| IMSA180 | Masa Aktif Indosat + 180 Hari | 56.645 | 56.495 | OPEN |
| IMSA360 | Masa Aktif Indosat + 360 Hari | 106.548 | 106.398 | OPEN |
| +Masa Aktif Telkomsel | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MAST5 | Masa Aktif Telkomsel + 5 Hari | 2.950 | 2.800 | OPEN |
| MAST10 | Masa Aktif Telkomsel + 10 Hari | 4.300 | 4.150 | OPEN |
| MAST15 | Masa Aktif Telkomsel + 15 Hari | 6.450 | 6.300 | OPEN |
| MAST30 | Masa Aktif Telkomsel + 30 Hari | 13.675 | 13.525 | OPEN |
| MAST90 | Masa Aktif Telkomsel + 90 Hari | 32.320 | 32.170 | OPEN |
| MAST180 | Masa Aktif Telkomsel + 180 Hari | 58.450 | 58.300 | OPEN |
| MAST300 | Masa Aktif Telkomsel + 300 Hari | 90.375 | 90.225 | GANGGUAN |
| MAST330 | Masa Aktif Telkomsel + 330 Hari | 99.225 | 99.075 | GANGGUAN |
| MAST360 | Masa Aktif Telkomsel + 360 Hari | 109.635 | 109.485 | OPEN |
| +Masa Aktif Tri | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MSTH4 | Masa Aktif Kartu Tri + 4 Bulan | 3.528 | 3.378 | OPEN |
| +Masa Aktif XL | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| MAXL1Y | Masa Aktif XL + 1 Hari | 950 | 800 | GANGGUAN |
| MAXL1E | Masa Aktif XL + 1 Hari | 1.950 | 1.800 | GANGGUAN |
| MAXLA | Masa Aktif XL + 30 Hari | 5.400 | 5.250 | OPEN |
| PLN Nontaglis | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| BTPLN001 | Bayar Tagihan PLN Nontaglis | -2.100 | -2.100 | OPEN |
| CTPLN001 | Cek Tagihan PLN Nontaglis | 0 | 0 | OPEN |
| Tagihan Listrik | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| BTPLN002 | Bayar Tagihan Listrik | -850 | -850 | OPEN |
| CTPLN002 | Cek Tagihan Listrik | 0 | 0 | OPEN |
| Fren | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| BTPCB100 | Bayar Tagihan Fren | -1.200 | -1.200 | OPEN |
| CTPCB100 | Cek Tagihan Fren | 100 | 100 | OPEN |
| Halo | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| BTBPCB101 | Bayar Tagihan Halo | -2.200 | -2.200 | OPEN |
| BTBPCB205 | Bayar Tagihan Halo [ALTERNATIF] | -1.013 | -1.013 | OPEN |
| CTBPCB101 | Cek Tagihan Halo | 0 | 0 | OPEN |
| CTBPCB205 | Cek Tagihan Halo [ALTERNATIF] | 0 | 0 | OPEN |
| Matrix | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| BTBPCB102 | Bayar Tagihan Matrix | -2.200 | -2.200 | OPEN |
| BTBPCB201 | Bayar Tagihan Matrix [ALTERNATIF] | -1.200 | -1.200 | OPEN |
| CTBPCB102 | Cek Tagihan Matrix | 0 | 0 | OPEN |
| CTBPCB201 | Cek Tagihan Matrix [ALTERNATIF] | 0 | 0 | OPEN |
| Smartfren | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| BTBPCB103 | Bayar Tagihan Smartfren | -1.200 | -1.200 | OPEN |
| BTBPCB202 | Bayar Tagihan Smartfren [ALTERNATIF] | -525 | -525 | OPEN |
| CTBPCB103 | Cek Tagihan Smartfren | 0 | 0 | OPEN |
| CTBPCB202 | Cek Tagihan Smartfren [ALTERNATIF] | 0 | 0 | OPEN |
| Three | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| BTBPCB104 | Bayar Tagihan Three | -1.200 | -1.200 | OPEN |
| BTBPCB203 | Bayar Tagihan Three [ALTERNATIF] | -525 | -525 | OPEN |
| CTBPCB104 | Cek Tagihan Three | 0 | 0 | OPEN |
| CTBPCB203 | Cek Tagihan Three [ALTERNATIF] | 0 | 0 | OPEN |
| XL Xplore | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| BTBPCB105 | Bayar Tagihan XL Xplore | -2.200 | -2.200 | OPEN |
| BTBPCB204 | Bayar Tagihan XL Xplore [ALTERNATIF] | -525 | -525 | OPEN |
| CTBPCB105 | Cek Tagihan XL Xplore | 0 | 0 | OPEN |
| CTBPCB204 | Cek Tagihan XL Xplore [ALTERNATIF] | 0 | 0 | OPEN |
| Jakarta | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| BTPBB100 | Bayar PBB DKI Jakarta | -1.150 | -1.150 | OPEN |
| CTPBB100 | Cek PBB DKI Jakarta | 0 | 0 | OPEN |
| Jawa Barat & Banten | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| BTPBB132 | Bayar Tagihan PBB Kab Cirebon | -1.900 | -1.900 | OPEN |
| BTPBB239 | Bayar Tagihan PBB Kota Depok | -1.900 | -1.900 | OPEN |
| BTPBB124 | Bayar Tagihan PBB Kab Bogor | -1.400 | -1.400 | OPEN |
| BTPBB110 | Bayar Tagihan PBB Kab Bandung | -1.400 | -1.400 | OPEN |
| BTPBB255 | Bayar Tagihan PBB Kota Serang | -1.400 | -1.400 | OPEN |
| BTPBB129 | Bayar Tagihan PBB Kab Ciamis | -1.300 | -1.300 | OPEN |
| BTPBB237 | Bayar Tagihan PBB Kota Cimahi | -1.300 | -1.300 | OPEN |
| BTPBB149 | Bayar Tagihan PBB Kab Karawang | -1.300 | -1.300 | OPEN |
| BTPBB260 | Bayar Tagihan PBB Kota Tangerang | -750 | -750 | OPEN |
| BTPBB209 | Bayar Tagihan PBB Kab Sumedang | -750 | -750 | OPEN |
| BTPBB121 | Bayar Tagihan PBB Kab Bekasi | -750 | -750 | OPEN |
| BTPBB267 | Bayar Tagihan PBB Kab Garut | -750 | -750 | OPEN |
| BTPBB268 | Bayar Tagihan PBB Kab Indramayu | -750 | -750 | OPEN |
| BTPBB167 | Bayar Tagihan PBB Kab Lebak | -750 | -750 | OPEN |
| BTPBB226 | Bayar Tagihan PBB Kota Bandung | -750 | -750 | OPEN |
| BTPBB197 | Bayar Tagihan PBB Kab Serang | -750 | -750 | OPEN |
| BTPBB227 | Bayar Tagihan PBB Kota Banjar | -750 | -750 | OPEN |
| BTPBB235 | Bayar Tagihan PBB Kota Bogor | -750 | -750 | OPEN |
| BTPBB261 | Bayar Tagihan PBB Kota Tangerang Selatan | -750 | -750 | OPEN |
| BTPBB258 | Bayar Tagihan PBB Kota Sukabumi | -750 | -750 | OPEN |
| BTPBB206 | Bayar Tagihan PBB Kab Subang | -750 | -750 | OPEN |
| BTPBB263 | Bayar Tagihan PBB Kota Tasikmalaya | -750 | -750 | OPEN |
| BTPBB215 | Bayar Tagihan PBB Kab Tangerang | -750 | -750 | OPEN |
| BTPBB231 | Bayar Tagihan PBB Kota Bekasi | -750 | -750 | OPEN |
| BTPBB269 | Bayar Tagihan PBB Kab Majalengka | -750 | -750 | OPEN |
| BTPBB207 | Bayar Tagihan PBB Kab Sukabumi | -750 | -750 | OPEN |
| BTPBB238 | Bayar Tagihan PBB Kota Cirebon | -750 | -750 | OPEN |
| BTPBB236 | Bayar Tagihan PBB Kota Cilegon | -750 | -750 | OPEN |
| BTPBB162 | Bayar Tagihan PBB Kab Kuningan | -750 | -750 | OPEN |
| BTPBB130 | Bayar Tagihan PBB Kab Cianjur | -300 | -300 | OPEN |
| BTPBB111 | Bayar Tagihan PBB Kab Bandung Barat | -300 | -300 | OPEN |
| CTPBB236 | Cek Tagihan PBB Kota Cilegon | 0 | 0 | OPEN |
| CTPBB235 | Cek Tagihan PBB Kota Bogor | 0 | 0 | OPEN |
| CTPBB162 | Cek Tagihan PBB Kab Kuningan | 0 | 0 | OPEN |
| CTPBB124 | Cek Tagihan PBB Kab Bogor | 0 | 0 | OPEN |
| CTPBB258 | Cek Tagihan PBB Kota Sukabumi | 0 | 0 | OPEN |
| CTPBB237 | Cek Tagihan PBB Kota Cimahi | 0 | 0 | OPEN |
| CTPBB239 | Cek Tagihan PBB Kota Depok | 0 | 0 | GANGGUAN |
| CTPBB263 | Cek Tagihan PBB Kota Tasikmalaya | 0 | 0 | OPEN |
| CTPBB129 | Cek Tagihan PBB Kab Ciamis | 0 | 0 | OPEN |
| CTPBB255 | Cek Tagihan PBB Kota Serang | 0 | 0 | OPEN |
| CTPBB132 | Cek Tagihan PBB Kab Cirebon | 0 | 0 | OPEN |
| CTPBB238 | Cek Tagihan PBB Kota Cirebon | 0 | 0 | OPEN |
| CTPBB149 | Cek Tagihan PBB Kab Karawang | 0 | 0 | OPEN |
| CTPBB260 | Cek Tagihan PBB Kota Tangerang | 0 | 0 | OPEN |
| CTPBB130 | Cek Tagihan PBB Kab Cianjur | 0 | 0 | OPEN |
| CTPBB261 | Cek Tagihan PBB Kota Tangerang Selatan | 0 | 0 | OPEN |
| CTPBB167 | Cek Tagihan PBB Kab Lebak | 0 | 0 | OPEN |
| CTPBB215 | Cek Tagihan PBB Kab Tangerang | 0 | 0 | OPEN |
| CTPBB197 | Cek Tagihan PBB Kab Serang | 0 | 0 | OPEN |
| CTPBB231 | Cek Tagihan PBB Kota Bekasi | 0 | 0 | OPEN |
| CTPBB267 | Cek Tagihan PBB Kab Garut | 0 | 0 | OPEN |
| CTPBB268 | Cek Tagihan PBB Kab Indramayu | 0 | 0 | OPEN |
| CTPBB111 | Cek Tagihan PBB Kab Bandung Barat | 0 | 0 | OPEN |
| CTPBB207 | Cek Tagihan PBB Kab Sukabumi | 0 | 0 | OPEN |
| CTPBB209 | Cek Tagihan PBB Kab Sumedang | 0 | 0 | OPEN |
| CTPBB206 | Cek Tagihan PBB Kab Subang | 0 | 0 | OPEN |
| CTPBB110 | Cek Tagihan PBB Kab Bandung | 0 | 0 | OPEN |
| CTPBB269 | Cek Tagihan PBB Kab Majalengka | 0 | 0 | OPEN |
| CTPBB227 | Cek Tagihan PBB Kota Banjar | 0 | 0 | OPEN |
| CTPBB226 | Cek Tagihan PBB Kota Bandung | 0 | 0 | OPEN |
| CTPBB121 | Cek Tagihan PBB Kab Bekasi | 0 | 0 | OPEN |
| Jawa Tengah & Yogyakarta | ||||
| Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| BPBB270 | Bayar PBB Kab Brebes | -1.900 | -1.900 | GANGGUAN |
| BPBB161 | Bayar PBB Kab Kulon Progo | -1.900 | -1.900 | GANGGUAN |
| BPBB225 | Bayar PBB Kab Wonosobo | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BPBB205 | Bayar PBB Kab Sragen | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BPBB186 | Bayar PBB Kab Pati | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BPBB242 | Bayar PBB Kota Magelang | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BPBB208 | Bayar PBB Kab Sukoharjo | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BPBB253 | Bayar PBB Kota Salatiga | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BPBB187 | Bayar PBB Kab Pekalongan | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BPBB249 | Bayar PBB Kota Pekalongan | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BPBB219 | Bayar PBB Kab Tegal | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BPBB254 | Bayar PBB Kota Semarang | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BPBB126 | Bayar PBB Kab Boyolali | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BPBB220 | Bayar PBB Kab Temanggung | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BPBB259 | Bayar PBB Kota Surakarta (Solo) | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BPBB127 | Bayar PBB Kab Brebes | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BPBB116 | Bayar PBB Kab Banyumas | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BPBB265 | Bayar PBB Kota Tegal | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BPBB146 | Bayar PBB Kab Jepara | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BPBB131 | Bayar PBB Kab Cilacap | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BPBB113 | Bayar PBB Kab Banjarnegara | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BPBB148 | Bayar PBB Kab Karanganyar | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BPBB135 | Bayar PBB Kab Demak | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BPBB224 | Bayar PBB Kab Wonogiri | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BPBB152 | Bayar PBB Kab Kebumen | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BPBB139 | Bayar PBB Kab Grobogan | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BPBB189 | Bayar PBB Kab Pemalang | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BPBB153 | Bayar PBB Kab Kendal | -1.650 | -1.650 | OPEN |
| BPBB191 | Bayar PBB Kab Purbalingga | -1.650 | -1.650 | OPEN |
